
まずPCによるインターネット調査(全国15-22歳・男女1113人)をおこない、分析の過程でさらに検証が必要と判断した設問に関して、モバイル(携帯電話)による追調査を実施。モバイル調査の場合、一度の質問数に限界があるため、3度に分けての実査(全国15-22歳・男女一次624人・二次818人・三次2211人)とした。基本的にPCと携帯は同じ質問だが、分析過程の判断でモバイルのみの質問も一部設定している。

| 属性項目 | 性別・年齢・学年・職業・婚姻状況・居住形態・居住地 |
|---|---|
| 分析用集計軸 | 【父親】どれくらい好き・【母親】どれくらい好き・祖父好き・祖母好き・【自分】どれくらい好き・【自分の部屋】どれくらい好き・【地元】どれくらい好き・【日本】どれくらい好き・【アメリカ】どれくらい好き・【小泉純一郎】どれくらい好き・【石原慎太郎】どれくらい好き・BMI値・異性にモテたい・異性にモテる・恋人ほしい・将来結婚したい・セックスの経験・容姿の自信・身長・体重・生活水準・生活満足度・父親はブランド好き?・母親はブランド好き?・勉強好き・学校レベル |
| 情報接触行動・態度 | PC_コミュニティ、ブログ、情報交換・PC_情報収集やショッピング、オークション・PC_メール・携帯_コミュニティ、ブログ、情報交換・携帯_情報収集やショッピング、オークション・携帯_メール・携帯通話時間・携帯に対する意識・考え方・携帯ネット利用時間・雑誌・情報に対する意識・テレビ視聴時間・ネットに対する意識・考え方・ネット利用時間・ネットを利用するとき・欲しいと思う商品を見かけるメディア・メール受信数・利用するコンテンツジャンル・携帯電話_欲しいと思う商品を見かけるメディア |
| 趣味・ライフスタイル | 映画は邦画?洋画?・音楽機器・音楽を聴く時間・音楽のジャンル・音楽は邦楽?洋楽?・ゲームをする時間・趣味・関心を持っていること・小説・テレビ・映画・音楽のイメージ・デートする場所・ファッションタイプ・部活動・同好会・友人と出会った場所・友人の人数・和物指向・好きな小説家・好きな漫画家 |
| 消費関連 | 【クルマ・バイク】好きなブランド・【ショップ】好きなブランド・【スポーツ&カジュアル】好きなブランド・【飲食店】好きなブランド・【家電・AV】好きなブランド・【時計】好きなブランド・買いたい自動車・一番多く運転している車・商品を買いたくなる芸能人・食生活全般・ファッション費用・よく飲食するもの・利用/所有ブランド・好きな飲料・日常品を購入する時の行動タイプ・買いたくなるセールスプロモーション |
| 価値観 | 愛国心・アメリカのイメージ・生き方/仕事の価値観・今の社会について・嫌だと感じる・抵抗のあること・外国のイメージ・今後の生活価値観・今後の生活に希望・今後の日本社会について・自己評価・信じていること・好きな異性のタイプ・生活全般大事・男性・女性についての価値観・同世代で活躍する人・なりたい職業、してみたい仕事・働く意味・勉強する意味・面倒くさいこと・和物指向・和物指向理由・今後の生活に希望・信じていること |

エクセルファイルの集計表をCD-ROMで納品いたします。

| 性基本集計軸(性別/性・職業別)×全設問(PC調査/携帯調査) |
| クラスター(男性:8クラスター/女性10クラスター)×全設問(PC調査のみ) |

¥250,000-(税別)

- 広告代理店様、リサーチ会社様、出版社様等には販売いたしません。
原則、事業部単位申し込み。一業種一社の制約はしません。

上記集計軸以外のカスタム集計、特別分析については、ご希望がございましたらお申し付けください。


